大会当日の写真をお買い求めいただけます。(1月13日より)
以下の案内をご参照ください。
インターネット写真販売のお知らせ(PDF)

結果

ハーフマラソン男子

1 M054 椎谷 智広 32 1:10:25
2 M061 園田 英義 31 1:12:59
3 M080 西山 真 35 1:13:39
4 M102 堀 伸嘉 28 1:16:09
5 M089 日比野 啓一 36 1:16:26
6 M136 吉見 政悟 32 1:18:51
7 M008 荒瀬 健太 25 1:20:26
8 M115 三谷 健一 47 1:20:42
9 M130 山本 正樹 34 1:22:08
10 M108 真辺 健一 35 1:23:14
11 M023 大河原 宏樹 53 1:25:23
12 M015 今村 哲史 40 1:27:22
13 M013 伊藤 輝明 33 1:27:28
14 M064 竹本 健二 48 1:28:24
15 M063 高橋 慎吾 45 1:28:37
16 M066 田上 純也 39 1:29:14
17 M074 戸川 大輔 51 1:30:00
18 M092 平野 健一 43 1:32:23
19 M050 歳桃 司 43 1:34:58
20 M131 吉川 政孝 43 1:35:13
21 M151 鈴木直也 55 1:35:29
22 M024 岡本 亮一郎 37 1:35:38
23 M112 水野 隆志 51 1:35:47
24 M146 野口 博 46 1:35:49
25 M025 奥田 駿斗 23 1:36:38
26 M005 安達 謙次 59 1:36:40
27 M132 吉田 健二 54 1:36:45
28 M085 服部 啓介 44 1:37:13
29 M034 金子 真人 35 1:37:22
30 M097 二見 亮 43 1:37:41
31 M148 渡邉 拓真 24 1:37:50
32 M014 伊藤 勇一 54 1:37:59
33 M155 中島正晴 46 1:38:03
34 M095 藤井 太郎 41 1:38:10
35 M158 石川純也 49 1:38:26
36 M017 岩越 伸智 54 1:38:27
37 M094 桧皮 憲孝 45 1:38:28
38 M038 川田 敦行 47 1:38:33
39 M057 下川 浩司 30 1:38:49
40 M072 都築 幹男 56 1:38:58
41 M007 天野 誉 53 1:39:10
42 M157 坂野 勇人 36 1:39:19
43 M039 川元 守生 46 1:39:40
44 M020 植手 健嗣 39 1:40:06
45 M104 堀口 康太 35 1:40:28
46 M046 五藤 久豊 57 1:40:44
47 M068 辻村 和俊 58 1:40:46
48 M062 高石 昇 63 1:41:00
49 M156 藤本忠 46 1:41:27
50 M133 吉田 茂 57 1:41:39
51 M035 神村 昌克 45 1:41:52
52 M045 河野 秀樹 53 1:41:57
53 M114 水野 靖 51 1:42:09
54 M026 尾谷 紀明 37 1:42:31
55 M087 濱崎 久晴 63 1:42:40
56 M084 畑 賢治 35 1:42:43
57 M110 丸山 聡 41 1:43:16
58 M019 上嶋 基伸 50 1:43:35
59 M029 貝沼 俊秋 67 1:44:21
60 M093 平山 雄一 57 1:44:28
61 M086 服部 知一 50 1:44:31
62 M149 安藤秀文 50 1:44:44
63 M010 伊串 真佐樹 37 1:45:23
64 M090 平田 雅都 42 1:45:48
65 M147 小島 大輝 26 1:46:04
66 M116 三宅 祐介 39 1:46:18
67 M030 片野 洋輔 34 1:46:28
68 M027 小畑 和也 33 1:46:44
69 M006 阿知波 真一 47 1:47:19
70 M031 桂川 幹直 53 1:47:35
71 M101 逸見 修二 49 1:47:43
72 M105 牧田 泰久 46 1:48:56
73 M127 山根 祐 35 1:49:03
74 M040 木島 康則 53 1:49:11
75 M076 長江 淳二 35 1:49:56
76 M075 朝長 純平 38 1:50:29
77 M018 植尾 大輔 37 1:51:59
78 M047 小林 亜紀夫 50 1:52:00
79 M113 水野 竜也 54 1:52:10
80 M009 猪狩 元彰 29 1:52:23
81 M126 山崎 英夫 55 1:52:36
82 M011 石田 仁文 43 1:52:50
83 M106 牧野 築 48 1:52:55
84 M082 野呂 健一 50 1:54:09
85 M096 藤田 宗寛 53 1:56:20
86 M139 若杉 敬介 39 1:56:35
87 M143 青木 健司 55 1:56:52
88 M077 長瀬 光男 58 1:57:13
89 M044 窪田 徹 59 1:58:29
90 M128 山村 雅則 53 1:58:47
91 M117 宮田 将治 31 1:59:40
92 M121 森 大樹 35 2:00:41
93 M036 河合 徹 55 2:00:51
94 M150 清水昭博 54 2:00:52
95 M140 渡邊 清隆 60 2:01:36
96 M152 恒川剛 56 2:01:47
97 M073 東條 圭 53 2:02:40
98 M079 西尾 政治 67 2:03:17
99 M124 山内 泰裕 33 2:04:16
100 M048 近藤 俊樹 61 2:04:50
101 M004 浅野 健一 42 2:04:59
102 M067 田原 一輝 26 2:05:49
103 M052 皿井 進 47 2:05:52
104 M071 都筑 昭寿 41 2:06:16
105 M016 井村 哲也 48 2:06:30
106 M053 澤田 司 67 2:06:35
107 M129 山本 智久 58 2:07:09
108 M107 松本 剛典 44 2:07:51
109 M041 木下 雅彦 62 2:08:13
110 M021 宇津 貴正 43 2:09:24
111 M078 二階堂 剛 43 2:10:52
112 M103 堀江 尚仁 39 2:12:20
113 M055 篠原 岳仁 33 2:13:48
114 M033 加藤 真義 46 2:15:00
115 M065 田島 淑雄 59 2:17:14
116 M049 斉藤 和徳 41 2:17:19
117 M134 吉田 俊明 56 2:18:30
118 M070 土谷 恒 68 2:19:15
119 M037 川口 剛人 46 2:23:09
120 M003 青木 孝 58 2:23:42
121 M119 森 勝祥 46 2:25:18
122 M118 宮本 猛 56 2:25:37
123 M042 清田 知秀 26 2:26:04
124 M098 舩越 徹 40 2:30:00
125 M111 三浦 康之 64 2:32:05
126 M088 濱田 慎平 32 2:40:58
127 M141 渡辺 芳明 51 2:42:38
128 M069 津田 達也 55 2:48:11
129 M056 島村 裕士 29 2:49:10
130 M099 古川 真悟 48 2:50:35
131
相宮 光二 67 2:55:48

ハーフマラソン女子

1 F214 小田 恵梨 35 1:20:26 1
2 F228 関口 陽子 46 1:31:52 2
3 F217 川合 明子 52 1:35:23 3
4 F241 濱村 由佳 50 1:36:47 4
5 F225 属 美緒 25 1:37:46 5
6 F255 井上 千帆里 19 1:38:28 6
7 F256 鈴木泰子 39 1:41:55 7
8 F252 原 恭子 43 1:42:18 8
9 F227 杉浦 明希 27 1:42:40 9
10 F231 田中 久美 53 1:48:35 10
11 F205 伊藤 雅代 55 1:48:43 11
12 F244 松野 あすか 25 1:52:32 12
13 F239 橋本 真由子 42 1:52:43 13
14 F208 江坂 由紀 49 1:54:14 14
15 F223 是枝 智子 41 1:56:00 15
16 F254 奥村 佳世子 28 1:58:15 16
17 F257 中川朝子 38 1:59:52 17
18 F258 久田結花 56 2:00:24 18
19 F206 植手 夕香 37 2:00:51 19
20 F215 加藤 祥子 46 2:02:33 20
21 F220 櫛田 美恵 48 2:02:56 21
22 F213 尾関 明美 47 2:03:40 22
23 F211 大森 真美 54 2:04:24 23
24 F232 田中 真貴子 41 2:05:02 24
25 F237 名越 綾子 44 2:09:39 25
26 F250 吉岡 紀子 42 2:12:02 26
27 F216 金谷 なぎさ 33 2:12:21 27
28 F221 小谷 郁恵 27 2:15:36 28
29 F242 深見 圭子 59 2:17:10 29
30 F233 田中 利奈 26 2:17:58 30
31 F260 松原由里 35 2:19:31 31
32 F204 伊藤 早紀 28 2:19:32 32
33 F234 近岡 睦子 25 2:19:56 33
34 F243 松尾谷 桃子 37 2:20:28 34
35 F209 江藤 智加子 45 2:20:36 35
36 F218 岸 愛実 37 2:20:49 36
37 F235 土谷 典子 62 2:21:44 37
38 F219 木村 留美 51 2:23:06 38
39 F207 宇佐見 真由 27 2:24:50 39
40 F212 岡坂 知子 42 2:25:58 40
41 F229 高木 実穂 47 2:27:57 41
42 F249 山田 みゆき 43 2:28:43 42
43 F210 大石 新美 47 2:29:45 43
44 F202 天野 あゆ 47 2:31:21 44
45 F226 佐藤 志保 24 2:34:50 45
46 F251 李 穎 54 2:36:53 46
47 F246 村長 初美 34 2:40:59 47
48 F238 則武 愛 41 2:48:07 48
49 F253 鈴木 美帆 33 2:54:34 49
50 F240 服部 邦加 45 2:54:58 50
51 F248 山口 奈洋 41 2:55:11 51
52 F222 古波倉 恵子 42 3:10:02 52

クウォーターマラソン男子

1 B403 403 マイナ ディション カルクワ 43 0:32:50
2 B328 328 清水 文晶 33 0:34:17
3 B374 374 山口 潤 32 0:34:39
4 B333 333 巣山 慶太 26 0:34:46
5 B358 358 古田 耕治 36 0:36:29
6 B327 327 渋谷 大地 20 0:37:57
7 B375 375 山下 茂司 40 0:37:58
8 B411 411 安藤翔多 26 0:39:15
9 B406 406 鈴木照幸 45 0:39:31
10 B310 310 今井 貴志 32 0:39:54
11 B376 376 山梨 紘一郎 42 0:40:34
12 B317 317 木村 暁人 26 0:41:12
13 B352 352 ピストリーオー マイケル 37 0:41:20
14 B363 363 峯澤 智裕 39 0:41:30
15 B389 389 大硲 淳弘 31 0:42:43
16 B381 381 森 謙治 53 0:42:48
17 B305 305 伊藤 浩一 53 0:43:18
18 B307 307 井上 直志 55 0:43:32
19 B302 302 池戸 徳仁 53 0:43:59
20 B396 396 小川 馨 16 0:44:14
21 B324 324 里澤 聡洋 33 0:44:16
22 B412 412 安藤潤哉 21 0:45:03
23 B373 373 山口 渉 35 0:45:26
24 B339 339 土屋 和也 38 0:45:35
25 B410 410 生田大晴 46 0:45:48
26 B312 312 岡 祐樹 23 0:46:32
27 B383 383 飯干 主計 43 0:47:03
28 B346 346 中山 貴司 52 0:47:06
29 B353 353 平山 和虎 17 0:47:20
30 B338 338 辻 正 61 0:47:38
31 B326 326 篠田 茂樹 44 0:47:41
32 B337 337 田中 正史 40 0:48:18
33 B369 369 矢野 聰 42 0:48:33
34 B334 334 瀬川 正美 54 0:48:51
35 B413 413 森下 仙童 24 0:48:56
36 B330 330 杉浦 嘉彦 39 0:49:08
37 B325 325 佐野 真也 38 0:49:11
38 B308 308 伊原 譲司 39 0:49:19
39 B372 372 山口 巌 50 0:49:25
40 B409 409 加藤大策 44 0:49:36
41 B344 344 中島 大 27 0:50:06
42 B311 311 大井 勇介 44 0:50:10
43 B366 366 村山 雅宏 41 0:50:29
44 B399 399 中川健太 38 0:50:35
45 B354 354 福井 博文 32 0:50:53
46 B343 343 長坂 一 45 0:51:04
47 B321 321 小鞠 央 38 0:51:22
48 B371 371 山内 渉 46 0:51:42
49 B329 329 菅沼 良行 57 0:51:56
50 B365 365 村上 晴康 55 0:52:17
51 B379 379 川崎 俊雄 69 0:52:17
52 B309 309 今井 浩吉 48 0:52:18
53 B385 385 佐藤 憲一郎 39 0:52:46
54 B362 362 水谷 俊紀 31 0:52:47
55 B391 391 鈴木 晶也 30 0:52:47
56 B348 348 沼田 悠喜 56 0:52:49
57 B318 318 五島 一浩 56 0:53:42
58 B347 347 西脇 瞬 30 0:53:54
59 B356 356 福永 旭弘 33 0:54:09
60 B357 357 福永 隆 61 0:54:23
61 B397 397 鵜飼和三 51 0:54:39
62 B315 315 片桐 輝雄 44 0:56:02
63 B331 331 杉浦 義彦 49 0:56:52
64 B335 335 園部 峰生 60 0:57:04
65 B382 382 尾関 浩二 48 0:57:14
66 B336 336 高橋 宏海 22 0:58:05
67 B345 345 中端 浩一郎 43 0:58:08
68 B322 322 小山 真司 40 0:58:24
69 B367 367 森 有弘 40 0:58:27
70 B304 304 石川 貴大 37 0:58:29
71 B402 402 仲村淳 43 0:58:31
72 B319 319 後藤 耕平 34 0:59:02
73 B364 364 三和 公治 54 0:59:09
74 B303 303 井澤 敏郎 56 0:59:15
75 B386 386 板橋 大輔 38 0:59:41
76 B404 404 玉井一哉 32 1:01:17
77 B332 332 鈴木 淳史 36 1:01:21
78 B313 313 岡田 和秀 54 1:01:44
79 B301 301 青山 文彦 46 1:03:24
80 B314 314 海戸 亮太 37 1:04:33
81 B370 370 山内 崇剛 46 1:05:18
82 B350 350 林 靖弘 39 1:05:28
83 B390 390 澤田 慎吾 30 1:08:13
84 B380 380 堀場 保宏 56 1:08:33
85 B378 378 菰田 晶内 75 1:09:08
86 B316 316 加藤 毅 36 1:09:18
87 B320 320 五藤 秀典 39 1:09:39
88 B400 400 忍孝範 32 1:09:55
89 B392 392 李 ヨククン 27 1:09:56
90 B360 360 牧山 友洋 32 1:10:29
91 B342 342 富塚 淳 28 1:12:43
92 B341 341 董 紅俊 52 1:19:39
93 B306 306 稲葉 孝 46 1:24:17
94 B323 323 近藤 典之 65 1:24:45
95 B368 368 八木 一行 38 1:27:08
96 B395 395 中島 大輝 21 1:44:41

クウォーターマラソン女子

1 G522 西村 直子 40 0:45:20
2 G512 清水 知恵子 37 0:45:52
3 G554 生田宏美 41 0:47:20
4 G524 濱田 明美 39 0:49:36
5 G514 巣山 実咲 24 0:53:08
6 G553 坂井千晶 48 0:54:42
7 G503 稲葉 万友美 48 0:55:55
8 G516 高橋 早紀 37 0:58:29
9 G534 尾関 美恵 48 0:58:30
10 G528 村松 華代 41 0:59:16
11 G552 小鹿比咲子 55 0:59:40
12 G507 河野 彩友美 43 0:59:46
13 G505 梶谷 怜菜 31 0:59:59
14 G502 井澤 有里 51 1:00:17
15 G533 久恒 千明 52 1:00:31
16 G529 薮田 三穂子 42 1:00:37
17 G550 山口人美 62 1:01:52
18 G517 田中 佑佳 40 1:03:17
19 G506 片桐 三友紀 45 1:04:18
20 G542 長谷川香 47 1:04:40
21 G513 鈴木 友梨 31 1:05:03
22 G508 櫻井 愛 44 1:06:50
23 G535 田島 初音 44 1:06:56
24 G526 藤田 絵里 23 1:08:33
25 G515 宋 歓歓 41 1:09:31
26 G544 長浦真衣 32 1:09:53
27 G546 太田英里 32 1:09:53
28 G547 千葉麻倫子 32 1:09:53
29 G545 小林朋子 32 1:09:54
30 G548 春日井里美 32 1:09:55
31 G523 野田 花林 34 1:10:40
32 G538 田中 美乃里 26 1:10:47
33 G543 河村寿子 52 1:11:05
34 G504 大見川 香代 40 1:11:19
35 G551 大野加容子 45 1:11:38
36 G530 山形 美香 44 1:12:09
37 G525 福永 峰子 60 1:13:17
38 G519 陶 雪迎 49 1:16:35
39 G520 中澤 和美 39 1:19:37
40 G532 羅 時珍 45 1:19:39
41 G536 藤木 幹恵 32 1:23:19
42 G537 吉田 千嘉 31 1:23:19
43 G540 三輪 英利佳 23 1:24:22
44 G531 楊 穎 39 1:28:12

5.2kmレース男子

1 D644 644 山盛翔大 18 0:16:48
2 D638 638 永津 亮河 20 0:17:20
3 D602 602 大塚 貴之 30 0:17:34
4 D620 620 松下 永明 14 0:17:38
5 D609 609 榊原 亮 39 0:18:12
6 D625 625 宮垣 操 51 0:18:22
7 D651 651 遠藤聡 22 0:19:50
8 D611 611 隅 誠一郎 51 0:20:39
9 D640 640 木村 建斗 13 0:20:43
10 D647 647 福島昌浩 50 0:20:44
11 D627 627 村上 寿香 47 0:21:10
12 D639 639 佐藤 楓汰 15 0:21:14
13 D631 631 横山 拓史 31 0:22:01
14 D618 618 牧田 卓也 42 0:22:15
15 D624 624 三上 哲生 34 0:22:35
16 D605 605 木村 圭吾 25 0:23:58
17 D607 607 近藤 康雄 56 0:24:06
18 D630 630 山本 寛幸 43 0:24:14
19 D633 633 渡辺 裕之 31 0:24:28
20 D606 606 後藤 伸司 55 0:25:15
21 D616 616 古井 浩一 47 0:25:22
22 D655 655 藤永 章文
0:26:39
23 D619 619 牧野 成則 47 0:27:17
24 D637 637 鈴木 友大 37 0:27:26
25 D615 615 浜口 裕智 48 0:27:43
26 D654 654 松永 裕史 29 0:27:44
27 D646 646 伊藤祥樹 45 0:28:08
28 D642 642 TrimpeJacob 37 0:28:31
29 D645 645 岩本一也 46 0:28:45
30 D621 621 真殿 敬行 33 0:28:46
31 D629 629 山田 雄一郎 34 0:29:00
32 D634 634 弦本 祐一 49 0:29:43
33 D613 613 寺田 圭伸 46 0:29:59
34 D617 617 古市 博文 48 0:30:19
35 D652 652 渡辺圭亮 13 0:31:21
36 D632 632 吉澤 史浩 36 0:31:31
37 D612 612 大東 一仁 59 0:32:06
38 D653 653 渡辺昌典 48 0:32:11
39 D628 628 村松 哲也 50 0:32:40
40 D614 614 中原 達郎 39 0:32:54
41 D610 610 佐藤 武男 51 0:33:24
42 D601 601 磯部 雅也 42 0:33:37
43 D641 641 野崎和哉 35 0:34:24
44 D608 608 佐伯 総太 34 0:34:40
45 D648 648 成田俊樹 23 0:35:11
46 D649 649 大橋一輝 23 0:35:25
47 D626 626 宮本 貴行 38 0:35:58
48 D635 635 小川 浩史 48 0:37:06
49 D643 643 藤田淳志 44 0:38:24
50 D636 636 花井 剛紀 46 0:42:00
51 D604 604 木藤 宏太 40 0:42:12

5.2kmレース女子

1 J706 近藤 菜々 39 0:19:57 1
2 J714 村上 輝衣 14 0:21:19 2
3 J720 鷲見 早紀 29 0:22:12 3
4 J704 加藤 育世 43 0:23:12 4
5 J729 西尾亜紀 44 0:25:25 5
6 J715 村田 明里 28 0:25:34 6
7 J719 脇田 朋美 50 0:25:53 7
8 J713 牧野 香苗 45 0:28:28 8
9 J722 近藤 友香 35 0:28:32 9
10 J723 佐々木 佳苗 35 0:28:33 10
11 J726 長嶋 さつき 27 0:29:35 11
12 J721 渡辺 ありさ 25 0:31:43 12
13 J731 木村鈴子 60 0:31:51 13
14 J732 渡辺祐加子 44 0:31:53 14
15 J712 古川 智子 49 0:31:56 15
16 J727 岩本香 46 0:32:07 16
17 J709 寺田 綾乃 45 0:32:12 17
18 J710 中原 幸代 32 0:32:22 18
19 J701 大蔵 妃華 14 0:33:16 19
20 J702 大蔵 由紀子 41 0:33:16 20
21 J735 杉本 香歩 26 0:33:22 21
22 J733 砂井 さおり 29 0:33:22 22
23 J734 松永 七重 26 0:33:22 23
24 J728 前田麻里 31 0:35:08 24
25 J724 鈴木 眸 35 0:35:29 25
26 J730 坪内香菜子 23 0:35:41 26
27 J703 奥田 真梨子 34 0:35:59 27
28 J708 辻 りな 40 0:36:10 28
29 J717 山梨 明子 43 0:36:29 29
30 J718 楊 天 33 0:41:07 30
31 J711 平手 智子 37 0:41:11 31
32 J725 日比野 奈々 31 0:42:01 32
33 J705 木藤 舞 30 0:42:12 33

1.5kmキッズラン

1 K829 鷲見 龍之介 11 0:05:19 1
2 K849 植田 琉唯 9 0:05:27
1
3 K815 松本 紗直 11 0:05:32
2
4 K826 歳桃 奏太郎 10 0:05:32 2
5 K842 中村 海斗 11 0:05:52 3
6 K811 高槁 沙綾 11 0:05:52
3
7 K820 大山 陸翔 9 0:05:54 4
8 K823 河村 翔琉 9 0:05:56 5
9 K833 竹内 遥馬 11 0:05:58 6
10 K847 東海 寧音 12 0:05:58
4
11 K853 春山 勇人 42 0:05:59
5
12 K825 小山 拓久 8 0:06:01 7
13 K824 岸端 優汰 9 0:06:04 8
14 K861 佐藤豪 10 0:06:17 9
15 K863 永田蓮 11 0:06:29 10
16 K854 久保田晄 35 0:06:31
6
17 K841 渡邉 瑠泉 8 0:06:32 11
18 K845 中村 拓海 8 0:06:32 12
19 K862 五井翔一朗 11 0:06:35 13
20 K834 田中 陽樹 12 0:06:42 14
21 K864 高木琉成 9 0:06:44 15
22 K846 三輪 晴馬 7 0:06:52 16
23 K837 宮下 航 7 0:06:55 17
24 K822 川田 隼勢 8 0:06:56 18
25 K817 若森 風和 8 0:07:04
7
26 K830 高木 亮太 11 0:07:05 19
27 K872 愛甲 夏希 11 0:07:10
8
28 K855 強力 誠斗
0:07:16 20
29 K844 近藤 暖人 8 0:07:17 21
30 K859 竹田湊音 33 0:07:20
9
31 K813 竹内 唯琶 10 0:07:24
10
32 K867 中川太一 38 0:07:24
11
33 K806 小山 皐 8 0:07:28
12
34 K852 小澤美月 8 0:07:28
13
35 K831 高橋 篤彦 7 0:07:30 22
36 K821 奥野 健太郎 9 0:07:30 23
37 K801 大見川 紗智 8 0:07:35
14
38 K860 野崎 和希 35 0:07:39
15
39 K858 石原 叶翔 37 0:07:39
16
40 K838 村山 皓大 8 0:07:40 24
41 K818 入山 瑛太 7 0:07:40 25
42 K828 清水 陽斗 8 0:07:43 26
43 K843 佐々木 清剛 8 0:08:03 27
44 K871 渡辺泰帆 9 0:08:03 28
45 K812 高橋 優梨子 10 0:08:05
17
46 K850 村井 楓 9 0:08:13
18
47 K866 中川芽衣 38 0:08:14
19
48 K836 中野 遵人 7 0:08:18 29
49 K832 竹内 勇斗 9 0:08:20 30
50 K856 大原颯華 41 0:08:20
20
51 K839 矢内 陽太 10 0:08:27 31
52 K840 山口 稜生 11 0:08:27 32
53 K808 近藤 蘭奈 7 0:08:29
21
54 K814 則武 空 8 0:08:29
22
55 K807 小山 栞 6 0:08:49
23
56 K868 鎌田茜 38 0:08:56
24
57 K835 戸上 優 9 0:08:59 33
58 K805 古波倉 悠月 9 0:09:24
25
59 K857 大原緋夏 41 0:09:55
26
60 K816 矢内 陽菜 8 0:10:46
27
61 K804 河村 飛香 7 0:11:30
28

1.5kmファミリーラン

1 1023 池谷ファミリー 39 0:05:49 1
2 1026 上北ファミリー 39 0:05:55 2
3 1057 佐藤ファミリー 35 0:06:04 3
4 1066 田中聡 37 0:06:16 4
5 1091 小嶋真吾 43 0:06:28 5
6 1043 中嶋 泰弘 42 0:06:45 6
7 1003 岡崎 仁美 37 0:07:02 7
8 1024 池谷 典久 44 0:07:03 8
9 1019 水澤 智恵美 36 0:07:05 9
10 1055 高橋 球一 36 0:07:10 10
11 1040 若森 一徳 35 0:07:14 11
12 1045 西中 一平 42 0:07:19 12
13 1037 望月 隆司 39 0:07:20 13
14 1080 山中絢太 8 0:07:22 14
15 1048 三輪 彰子 40 0:07:23 15
16 1034 橋本 雄二 43 0:07:26 16
17 1128 四方 千香子 36 0:07:28 17
18 1044 尾崎 智章 42 0:07:31 18
19 1029 児玉 学 38 0:07:31 19
20 1032 清水 文晶 33 0:07:46 20
21 1050 畔柳 薫 39 0:07:50 21
22 1078 高木竣平 6 0:07:52 22
23 1076 川上翔平 33 0:07:54 23
24 1115 高橋 克彰 40 0:07:56 24
25 1047 市川 大輔 41 0:07:58 25
26 1064 渡邊潤一 42 0:07:59 26
27 1054 村井 聡美 38 0:08:01 27
28 1031 酒井 寛行 42 0:08:09 28
29 1124 山田 留美 38 0:08:12 29
30 1021 山口 さち 39 0:08:15 30
31 1058 近藤 晃弘 35 0:08:20 31
32 1083 稲井貴史 36 0:08:20 32
33 1071 戸板幾男 38 0:08:21 33
34 1070 戸板幾男 38 0:08:22 34
35 1035 松枝 真吾 40 0:08:22 35
36 1063 安達悠史 38 0:08:23 36
37 1001 安藤 千佳子 36 0:08:24 37
38 1118 丸山 聡 41 0:08:24 38
39 1092 愛甲 光彦 43 0:08:27 39
40 1010 佐野 美智恵 39 0:08:38 40
41 1041 水谷 重典 48 0:08:47 41
42 1123 中嶋 雅美 43 0:08:48 42
43 1084 片柳雅男 36 0:08:52 43
44 1004 小田 加奈子 43 0:09:03 44
45 1052 高橋 秀彰 38 0:09:07 45
46 1104 佐野 理恵 44 0:09:18 46
47 1067 梶本哲也 35 0:09:22 47
48 1013 田頭 永麗 41 0:09:23 48
49 1025 石田 耕一 44 0:09:23 49
50 1028 春日井 昭豊 42 0:09:24 50
51 1007 河村 恵梨香 35 0:09:25 51
52 1069 久保田友紀 35 0:09:33 52
53 1132 八重畑宏明 38 0:09:33 53
54 1033 高槁 正彦 42 0:09:36 54
55 1036 三谷 健一 47 0:09:39 55
56 1020 八神 絢子 41 0:09:41 56
57 1090 菅原 雅 43 0:09:41 57
58 1005 開米 清佳 36 0:09:44 58
59 1135 前田綾子 31 0:09:52 59
60 1042 森田 浩一 47 0:09:55 60
61 1075 野崎美由紀 35 0:09:56 61
62 1056 佐々木 和也 36 0:09:56 62
63 1109 奥川 義光 34 0:09:57 63
64 1016 橋本 香織 43 0:09:58 64
65 1106 野田 花林 34 0:10:00 65
66 1046 森 沙都子 42 0:10:01 66
67 1011 杉浦 紗代子 36 0:10:02 67
68 1142 野杁晃充 41 0:10:03 68
69 1038 八木 富一 69 0:10:03 69
70 1140 野田美里 37 0:10:05 70
71 1018 松本 好美 40 0:10:08 71
72 1061 鈴木聖士 34 0:10:12 72
73 1015 土屋 真紀 35 0:10:16 73
74 1087 後藤昭敏 43 0:10:19 74
75 1127 高橋 裕美 37 0:10:25 75
76 1022 穴井 健一 52 0:10:26 76
77 1125 大野 吉晴 38 0:10:26 77
78 1116 中西 としゆき 39 0:10:28 78
79 1039 吉田 茂 57 0:10:29 79
80 1107 村瀬 美奈 40 0:10:40 80
81 1030 小林 拓也 33 0:10:40 81
82 1012 高森 靖子 37 0:10:40 82
83 1062 鈴木彩加 34 0:10:44 83
84 1126 迫田 洋佑 37 0:10:48 84
85 1141 松原由里 35 0:10:50 85
86 1006 加藤 弘美 42 0:10:56 86
87 1053 斉藤 梨沙 38 0:11:06 87
88 1081 石田真 45 0:11:09 88
89 1082 石田真 45 0:11:10 89
90 1068 杉崎太亮 38 0:11:16 90
91 1014 辻 りな 40 0:11:20 91
92 1121 山本 寛幸 43 0:11:34 92
93 1102 大山 浩子 38 0:11:45 93
94 1085 河村康秀 44 0:11:53 94
95 1086 河村康秀 44 0:11:53 95
96 1009 酒井 佐代子 42 0:12:00 96
97 1027 大曲 祐助 36 0:12:06 97
98 1002 大曲 江未 35 0:12:06 98
99 1072 大原恵美 41 0:12:13 99
100 1131 柴田 真志 33 0:12:45 100
101 1112 小村 慎吾 35 0:12:49 101
102 1088 鈴木照幸 45 0:12:52 102
103 1051 谷津 亜矢子 39 0:12:54 103
104 1139 加藤北斗 33 0:12:56 104
105 1119 森 大樹 35 0:12:56 105
106 1089 菅原 誠 42 0:13:02 106
107 1008 櫛田 美恵 48 0:13:04 107
108 1130 森本 真衣 33 0:13:41 108
109 1111 古波倉 学 46 0:13:45 109
110 1129 安藤 由里子 34 0:13:54 110
111 1101 朝日 さとえ 38 0:14:27 111
112 1113 近藤 和久 36 0:15:17 112
113 1105 中倉 恵利奈 24 0:15:39 113
114 1108 阿部 哲也 38 0:16:22 114
115 1103 霞 直子 40 0:19:09 115